עם מחשבון ניתן לבצע המרת פרנהייט לצלזיוס. פרנהייט (Fahrenheit) היא יחידת מידה שלא שייכת לשיטה המטרית, ומשמשת למדידת טמפרטורה בעיקר בארה"ב.
לעומת זאת, צלזיוס (Celius) יחידת מידה מטרית, ומשמשת ברוב העולם למדידת טמפרטורה.
תוכלו להמיר פרנהייט לצלזיוס על ידי חיסור של 30 מערך הטמפרטורה בפרנהייט, ולחלק את התוצאה ב2. אומנם ההמרה לא תהיה מדויקת לחלוטין, אבל זוהי דרך מהירה לבצע המרת פרנהייט לצלזיוס מבלי להשתמש במחשבון.
פרנהייט לצלזיוס – נוסחא
- 0 מעלות פרנהייט הם מינוס 17.2222222 מעלות צלזיוס.
- 0 מעלות צלזיוס הם 32 מעלות פרנהייט.
נוסחת ההמרה היא:
המרת פרנהייט לצלזיוס – טבלה
פרנהייט (°F) | צלזיוס (°C) | תיאור |
---|---|---|
-459.67 °F | -273.15 °C | הטמפרטורה הנמוכה ביותר |
-50 °F | -45.56 °C | |
-40 °F | -40.00 °C | |
-30 °F | -34.44 °C | |
-20 °F | -28.89 °C | |
-10 °F | -23.33 °C | |
0 °F | -17.78 °C | |
10 °F | -12.22 °C | |
20 °F | -6.67 °C | |
30 °F | -1.11 °C | |
32 °F | 0 °C | הטמפרטורה שבה קרח נמס |
40 °F | 4.44 °C | |
50 °F | 10.00 °C | |
60 °F | 15.56 °C | |
70 °F | 21.11 °C | טמפרטורת החדר |
80 °F | 26.67 °C | |
90 °F | 32.22 °C | |
98.6 °F | 37 °C | טמפרטורת הגוף הממוצעת |
100 °F | 37.78 °C | |
110 °F | 43.33 °C | |
120 °F | 48.89 °C | |
130 °F | 54.44 °C | |
140 °F | 60.00 °C | |
150 °F | 65.56 °C | |
160 °F | 71.11 °C | |
170 °F | 76.67 °C | |
180 °F | 82.22 °C | |
190 °F | 87.78 °C | |
200 °F | 93.33 °C | |
212 °F | 100 °C | טמפרטורת הרתיחה של מים |
300 °F | 148.89 °C | |
400 °F | 204.44 °C | |
500 °F | 260.00 °C | |
600 °F | 315.56 °C | |
700 °F | 371.11 °C | |
800 °F | 426.67 °C | |
900 °F | 482.22 °C | |
1000 °F | 537.78 °C |
שימו לב שחלק מההמרות מעוגלות. תוכלו להשתמש במחשבון על מנת לקבל את הערך המדויק.
יחידות המידה צלזיוס ופרנהייט
במעלות פרנהייט, מים קופאים ב-32 מעלות ורותחים ב212 מעלות, וביניהם הפרש של 180 מעלות פרנהייט. טמפרטורת גוף תקינה היא בערך 98.6 מעלות פרנהייט.
לעומת זאת, בשיטה המטרית, 0 מעלות צלזיוס היא הטמפרטורה שבה קרח נמס (שימו לב שלפי ההגדרה זאת היא לא הטמפרטורה שבה מים קופאים). בצד השני של הסקאלה, 100 מעלות צלזיוס היא נקודת הרתיחה של מים.